钢种 请筛选 | 规格 请筛选 | 牌号 请筛选 | 钢厂/产地 请筛选 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当前筛选 | |||||||
卷板 | 3*1250*C | 430/**** | 太钢 | 6350 | +200 | 现货 | |
卷板 | 4*1250*C | 430/**** | 太钢 | 6350 | +200 | 现货 | |
卷板 | 5*1250*C | 430/**** | 太钢 | 6350 | +200 | 现货 | |
卷板 | 6*1250*C | 430/**** | 太钢 | 6350 | +200 | 现货 | |
卷板 | 3*1250*C | 430/**** | 宝钢 | 6350 | +200 | 现货 | |
卷板 | 4*1250*C | 430/**** | 宝钢 | 6350 | +200 | 现货 | |
卷板 | 5*1250*C | 430/**** | 宝钢 | 6350 | +200 | 现货 | |
卷板 | 6*1250*C | 430/**** | 宝钢 | 6350 | +200 | 现货 | |
卷板 | 3*1250*C | 410S/**** | 太钢 | 5900 | +200 | 现货 | |
卷板 | 4*1250*C | 410S/**** | 太钢 | 5900 | +200 | 现货 | |
卷板 | 5*1250*C | 410S/**** | 太钢 | 5900 | +200 | 现货 | |
卷板 | 6*1250*C | 410S/**** | 太钢 | 5900 | +200 | 现货 | |
卷板 | 3*1250*C | 410S/**** | 宝钢 | 6000 | +200 | 现货 | |
卷板 | 4*1250*C | 410S/**** | 宝钢 | 6000 | +200 | 现货 | |
卷板 | 5*1250*C | 410S/**** | 宝钢 | 6000 | +200 | 现货 | |
卷板 | 6*1250*C | 410S/**** | 宝钢 | 6000 | +200 | 现货 |
备注:
1.如未特殊说明以上表列卷板均为过磅价,平板均为理计价;
2.以上表列价格为含税仓库自提价格,不含吊机费